L'extrusion à chaud est effectuée par une barre carrée ronde plate 2A02 2A16 2A11 2A12 en alliage d'aluminium

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xModèle N°. | Le numéro d'enregistrement | Traitement de surface | Oxydé |
---|---|---|---|
Alliage | Alliage | Longueur | 6m ou personnalisé sur demande |
Modèle N°. | 7020 | La tolérance | ± 1% |
Certificat | MTC | Matériel | Alliage d'Aluminun |
Al (min) | 90-99.9 | Dureté | 50 à 200 Hb |
Couleur | D'une épaisseur | Le rendement (>= MPa) | 260 |
Résistance finale (>= MPa) | 410 | Diamètre | 6mm-1200mm |
Traitement thermique | Normalisé / Recuit / Trempé / Trempé | La norme | ASTM AISI JIS DIN GIGAOCTET |
Délai de livraison | dans les 7 jours | Finition | Résistant à l'usure |
Paquet de transport | Paquet d'exportation standard | Spécification | Personnaliser |
Marque déposée | PAR | Origine | Chine |
Code du SH | 7616999000 | Capacité d'approvisionnement | 1000ton/Month |
Forme | D'une hauteur inférieure ou égale | Application du projet | Outils de transport, porte et fenêtre, mur de verre, radiateur, décorations |
Certification | ISO9001, ASTM, JIS, GB, EN, ASTMB | Technique | Extrudés |
Grade | Série 7000 | Température | T3 - T8 |
Les échantillons | US$ 10/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, Sam. | Personnalisation | Disponible Une demande personnalisée |
Mettre en évidence | bande de bobine en aluminium de 6 m,en bande en aluminium,6m de bande d'acier d'aluminium/enveloppe |
Barres de barres en alliage d'aluminium laminées à chaud, rondes carrées plates 2a02 2a16 2a11 2a12
Selon les différents éléments métalliques contenus dans les tiges d'aluminium, les tiges d'aluminium peuvent être divisées en huit types différents: tiges d'aluminium de la série 1000, tiges d'aluminium de la série 2000,Barres en aluminium de la série 3000... des tiges en aluminium de la série 8000, différentes séries de tiges en aluminium, il y aura aussi des utilisations différentes.
Selon son apparence, il peut être divisé en: tige d'aluminium ronde, tige d'aluminium carrée, tige d'aluminium hexagonale, etc.

Nom du produit | Barre hexagonale/barre plate carrée en aluminium | |
Norme de production | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon à l'échantillon. | |
Matériel | Série 1000:1050,1060,1080,1100,1435,etc. | |
Série 2000:2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,etc. | ||
Série 3000:3002,3003,3004,3104,3204,3030, 3A21, etc. | ||
Série 5000:5005,5025,5040,5052,5056,5083, 5A05, etc. | ||
Série 6000:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc. | ||
Série 7000:7003,7005,7050,7075,etc. | ||
Diamètre | 2-800 mm ou selon la demande du client | |
Longueur | 2m, 3m,5.8m,6m, ou selon la demande du client | |
Surface | Oxydation, en relief, broyage, brillant, poli, coiffure, brossage, sablage, à damier, etc. | |
Durée de paiement | Ex-travail, FOB, CIF, CFR, etc. Les prix à l'exportation sont les suivants: | |
Paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
Délai de livraison | Dans les 3 jours pour notre stock, 15-20 jours pour notre production. | |
Le paquet | Package d'exportation standard, combinaison pour tous les types de transport, ou selon les exigences du client. | |
Nombre de pièces | 5 000 kg | |
Qualité | Certificat d'essai,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE | |
Exportation vers | L'Irlande, Singapour,Indonésie,Ukraine,Arabie saoudite,Espagne,Canada,États-Unis,Brésil,Thailand,Corée, L'Inde, l'Egypte, le Koweït, l'Oman, le Vietnam, l'Afrique du Sud, Dubaï, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Russie,etc. | |
Application du projet | Le secteur de la construction, de la construction navale, de la décoration, de l'industrie, de la fabrication, des machines et du matériel, etc. | |
Port | Tianjin, Qingdao, Shanghai et Guangzhou. | |
Taille du conteneur | 20 pieds GP:5898mm ((Longueur) x2352mm ((Lauteur) x2393mm ((Haut) 24-26CBM Il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser le système de mesure. 40 pieds HC:12032mm ((Longueur) x2352mm ((Lauteur) x2698mm ((Haut) 68CBM |

Nous utilisons une tige en aluminium de qualité, pour éviter les défauts causés par les impuretés.
utiliser une poudre de qualité supérieure pour le revêtement extérieur afin d'assurer une longue durée de vie.
Après l'extrusion, nous inspectons les spécifications critiques pour nous assurer que les produits s'adaptent parfaitement aux accessoires.
Le traitement, en plus de l'inspection de surface de base, la différence de couleur, l'épaisseur du film, la force d'adhérence, etc. seront vérifiés en fonction
la norme.
Remarque: les exigences spécifiques de température ou d'épaisseur de l'alliage peuvent être produites sur demande.
On utilise des boîtes en bois, ou des paquets standard.
Nous pouvons choisir l'expédition par mer, par avion, par train.
Nous avons toujours adhéré à la philosophie d'entreprise de "gestion de l'intégrité, pas de tromperie", en fournissant aux clients la haute qualité Nous souhaitons la bienvenue à tous les clients et amis du monde entier pour nous interroger sans hésiter,et travailler ensemble pour les bénéfices mutuels.





Q1: Comment pouvons-nous obtenir l'échantillon?
A1: Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et vos tests. Mais vous devez payer le coût de la réfrigération.Q2: Pouvez-vous fournir un certificat de test de broyeur?
R2: Oui! Le certificat d'essai de l'usine sera délivré avec le produit.
Q3:Détails de l'emballage?
1- Emballé 25 tonnes par conteneur en bois de 20 GP.
20 pieds GP: 5898 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2393 mm ((Hauteur)
Il y a une autre façon de faire.
40 pieds HC: 12032 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2698 mm (hauteur)
Q4:Quelles sont vos conditions de paiement?
2. 100% T/T à l'avance.
30% T/T et solde contre copie de documents.
30% T/T à l'avance, le solde à vue.
Q5: Pouvons-nous visiter votre usine?
A5: Bienvenue. Une fois que nous aurons votre emploi du temps, nous organiserons l'équipe de vente professionnelle pour suivre votre cas.